Bloch Size Guide
Bloch UK Apparel Size Guide
Ladies (Adult) Apparel
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Girth (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Petite (6) | 77–82 | 56–61 | 84–89 | 140–145 | 76–87 |
| Small (8) | 82–87 | 61–66 | 89–94 | 145–150 | 76–87 |
| Medium (10) | 87–92 | 66–71 | 94–99 | 150–155 | 76–87 |
| Large (12) | 92–97 | 71–76 | 99–104 | 155–160 | 76–87 |
| X-Large (14) | 97–102 | 76–81 | 104–109 | 160–165 | 76–87 |
Men’s / Boys’ Apparel
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| X-Small | 84–89 | 66–71 | 79–89 |
| Small | 89–94 | 71–76 | 79–89 |
| Medium | 94–99 | 76–82 | 79–89 |
| Large | 99–104 | 82–87 | 79–89 |
| X-Large | 104–109 | 87–92 | 79–89 |
Teen Active Apparel (Ages 8–16)
| Age | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Girth (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 60–64 | 50–54 | 61–65 | 106–114 | 55–57 |
| 10 | 64–68 | 54–58 | 65–70 | 114–122 | 59–61 |
| 12 | 68–72 | 58–62 | 70–75 | 122–130 | 63–65 |
| 14 | 72–76 | 62–66 | 75–80 | 130–138 | 67–69 |
| 16 | 76–80 | 66–70 | 80–85 | 138–146 | 69–71 |
Children’s Apparel
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Girth (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHP 2–4 | 51–54 | 46–49 | 54–59 | 82–89 | 46–51 |
| CHP 4–6 | 54–59 | 49–54 | 59–64 | 92–99 | 51–56 |
| CHP 6–8 | 59–64 | 54–56 | 64–69 | 102–109 | 56–61 |
| CHP 8–10 | 64–69 | 56–59 | 69–74 | 112–120 | 61–66 |
| CHP 10–12 | 69–74 | 59–64 | 74–79 | 122–130 | 66–71 |
| CHP 12–14 | 72–76 | 62–66 | 75–80 | 130–135 | 68–73 |
Baby Bloch Apparel
| Age | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Girth (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 months | 0–3 months | — | — | — |
| 3 months | 3–6 months | — | — | — |
| 6 months | 6–12 months | — | — | — |
| 12 months | 12–18 months | — | — | — |
| 18 months | 18–24 months | — | — | — |