Lulli Size Guide
Women’s Size Chart (cm)
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Torso (cm) | EU Size |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 74–78 | 56–60 | 80–84 | 137–142 | 32–34 |
| XS | 78–82 | 60–64 | 84–88 | 142–147 | 34–36 |
| S | 82–86 | 64–68 | 88–92 | 147–152 | 34–36 |
| M | 86–90 | 68–72 | 92–96 | 152–157 | 36–38 |
| L | 90–94 | 72–76 | 96–100 | 157–162 | 38–40 |
| XL | 94–98 | 76–82 | 100–104 | 162–167 | 40–42 |
Girl’s Size Chart (cm)
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Torso (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2–4 | 51–53 | 46–48 | 53–58 |
| 6 | 4–6 | 53–58 | 48–53 | 58–64 |
| 8 | 6–8 | 58–64 | 53–56 | 64–69 |
| 10 | 8–10 | 64–69 | 56–58 | 69–74 |
| 12 | 10–12 | 69–74 | 58–64 | 74–79 |
| 14 | 12–13 | 74–79 | 66–71 | 79–84 |